8 路小型據點
ZNR-126 提供 8 路、64 Mbps 與單硬碟槽,適合店面或小型辦公室。
SPECIFICATION MATRIX
規格取自本站已核對的原廠資料;實際供貨版本、配件與授權仍以正式報價為準。
| 比較項目 | ACTiZNR-126 | ACTiZNR-127 / ZNR-129 | ACTiZNR-222P | ACTiZNR-423 / ZNR-425 | ACTiZNR-424 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產品類型 | 迷你 NVR 主機 | 迷你 NVR 主機 | 桌面型 NVR 主機 | 機架式 NVR 主機 | 機架式 NVR 主機 |
| 最大 IP 頻道 | 8 路 | 16 路 | 16 路 | 32 路 | 64 路 |
| 最大錄影流量 | 64 Mbps | 64 Mbps | 160 Mbps | 160 Mbps | 320 Mbps |
| 硬碟槽 | 1(SATA) | 1(SATA) | 2(SATA) | 4(SATA) | 8(SATA) |
| 壓縮格式 | H.264 / H.265 | H.264 / H.265 | H.264 / H.265 | H.264 / H.265 | H.264 / H.265 |
| 輸出介面 | HDMI + VGA | HDMI + VGA | HDMI + VGA | HDMI + VGA | HDMI + VGA |
| ONVIF | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 最適合 | 需要 迷你 NVR、最多 8 路 IP、64 Mbps 與 1 個 SATA 硬碟槽 的監控系統。 | 總錄影流量在 64 Mbps 內,單顆 SATA 硬碟可滿足保存需求的案場 | 需要 160 Mbps、雙 SATA 硬碟槽及 HDMI / VGA 的桌面型 NVR 案場 | 需要機架式主機、160 Mbps 與 4 個 SATA 硬碟槽的中型系統 | 需要 機架式 NVR、最多 64 路 IP、320 Mbps 與 8 個 SATA 硬碟槽 的監控系統。 |
ZNR-126 提供 8 路、64 Mbps 與單硬碟槽,適合店面或小型辦公室。
依碼流與保存天數比較 ZNR-127、ZNR-222P 與 ZNR-423 的硬碟擴充。
ZNR-424 提供 320 Mbps 與 8 個 SATA,須一併規劃機架、UPS、網路與維護。
還要確認總碼流、單支解析度、硬碟容量、第三方相容性及同時回放效能。
以攝影機數量、碼率、每日錄影時數、保存天數與事件比例試算,並預留格式化及系統空間。
不一定。基本影像通常較容易相容,但事件、音訊、AI、回放與設定功能仍須逐型號實測。