攝影機供電
內建 PoE 可由主機供電;無內建 PoE 的型號則需另配交換器或電源。總功率與單埠上限應分別計算。
SPECIFICATION MATRIX
規格取自本站已核對的原廠資料;實際供貨版本、配件與授權仍以正式報價為準。
| 比較項目 | VIGIVIGI NVR1004H-4P | VIGIVIGI NVR1008H-8P | VIGIVIGI NVR1008H-8MP | VIGIVIGI NVR2008H-8MP | VIGIVIGI NVR2016H | VIGIVIGI NVR2016H-16MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錄影路數 | 4路 | 8路 | 8路 | 8路 | 16路 | 16路 |
| 輸入頻寬 | 80 Mbps | 80 Mbps | 80 Mbps | 160 Mbps | 160 Mbps | 320 Mbps |
| 硬碟介面 | 1 SATA 介面 | 1 SATA 介面 | 1 SATA 介面 | 2 SATA 介面 | 2 SATA 介面 | 2 SATA 介面 |
| 硬碟容量 | • 單顆 HDD 容量最高支援 16 TB(需更新至最新版韌體) | 每個硬碟容量支援高達 16 TB* | 每個硬碟容量支援高達 16 TB* | 一顆 HDD 最高可 16 TB*3 | 單顆 HDD 容量最高支援 16 TB* | 單顆 HDD 容量最高支援 16 TB* |
| 解碼能力 | • 25fps:2-ch @ 8MP、4-ch @ 4MP• 30fps: 4-ch @ 4MP、3-ch @ 5MP | • 25fps:2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP• 30fps:4-ch @ 3MP, 2-ch @ 5MP | • 25fps:2-ch @ 8MP, 4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP• 30fps:4-ch @ 3MP, 2-ch @ 5MP | • 30fps:4-ch @ 8MP, 6-ch @ 5MP, 8-ch @ 4MP | • 25fps:10-ch@1080P• 30fps:2-ch@8MP、4-ch@5MP、5-ch@4MP、6-ch@3MP | • 25fps:10-ch @ 3MP, 16-ch @ 1080P• 30fps:4-ch @ 8MP, 6-ch @ 5MP, 8-ch @ 4MP |
| PoE 功率 | 所有 PoE+ 連接埠總供電為 53 W△,每埠最高供電 30 W | 所有 PoE+ 連接埠總供電為 53 W△,每埠最高供電 30 W | 所有 PoE+ 連接埠總供電為 113 W△,每埠最高供電 30 W | 90 W*1 所有 PoE+ 連接埠可使用,每埠最高 30 W | 無內建 PoE | 所有 PoE+ 連接埠總供電為 140△ W,每埠最高供電 30 W |
| 原廠頁版本 | V1 | V1.20 | V1.20 | V2 | V2 | V2 |
| 最適合 | 4路以內、總碼率符合主機規格的監控系統 | 8路以內、總碼率符合主機規格的監控系統 | 8路以內、總碼率符合主機規格的監控系統 | 8路以內、總碼率符合主機規格的監控系統 | 16路以內、總碼率符合主機規格的監控系統 | 16路以內、總碼率符合主機規格的監控系統 |
內建 PoE 可由主機供電;無內建 PoE 的型號則需另配交換器或電源。總功率與單埠上限應分別計算。
硬碟槽數與單顆容量上限會影響可用儲存空間。以攝影機碼率及錄影排程試算,再決定硬碟配置。
錄影路數、同時回放與解碼能力是不同規格。需要多畫面觀看高解析度影像時,應核對各解析度對應的解碼路數。
兩者均為 8 路 PoE 機型,但本頁對應原廠版本的 PoE 總功率分別為 53W 與 113W。採購時應使用完整型號及硬體版本,並核對其餘規格。
還需確認總輸入碼率、錄影解析度與攝影機設定。現場多畫面觀看及回放則另受主機解碼能力限制。
依報價與交付清單確認。詢價時可提供攝影機數量、預計畫質及保存天數,將硬碟容量與數量一併列明。