大型卡片門禁
AR-837-E 適合大量卡片、人員與樓層權限管理。
SPECIFICATION MATRIX
規格取自本站已核對的原廠資料;實際供貨版本、配件與授權仍以正式報價為準。
| 比較項目 | SOYALAR-837-E | SOYALAR-837-EF | SOYALAR-837-EA | SOYALAR-837-ER |
|---|---|---|---|---|
| 主要辨識 | 125 kHz + 13.56 MHz(雙頻) | Optical Sensor | 雙鏡頭真人實時臉部表情偵測 | 125 kHz + 13.56 MHz(雙頻) |
| 容量 | — | — | 1000 人(官網註記:光線不足處建議 300 人以下) | — |
| Host 通訊 | — | — | — | — |
| 管制門數 | — | 控制器本體 1 門;唯根輸入 Port 可再延伸 1 門 | — | — |
| 進出記錄 | — | — | — | — |
| 防護等級 | — | — | — | — |
| 工作電壓 | — | — | — | — |
| 最適合 | 想要 LCD 顯示與遠端網頁設定的 SOYAL 案場 | 想整合門禁、考勤與樓層控制的企業案場 | 希望把人臉辨識與刷卡流程並行的企業與辦公室 | 請依案場條件評估 |
AR-837-E 適合大量卡片、人員與樓層權限管理。
EF 適合指紋;EA 適合免接觸人臉,但要評估光線與實際容量。
ER 提供 IP66、觸控面板與 TCP/IP,仍要處理線路防水與浪湧。
取決於人數、通行速度、環境光、手指狀況與隱私流程;建議以現場實測和備援驗證方式決定。
要先確認 125kHz、13.56MHz、卡片晶片與 UID 設定;外觀相同的卡片不代表頻率及加密方式相容。
不是。部分型號或版本為選配,報價前要確認確切型號、網路模組與供電方式。